产品展示PRODUCTS
RGX人工气候箱系列
RGX250E/RGX250EF RGX300E/RGX300EF RGX400E/RGX400EF
精确湿度控制下的微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养
■产品特点:
● 独立加湿,湿度均匀。
● 稳定高光通量光源, 三面光照,确保光源稳定。
● 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运 行。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、 偏差修正、菜单锁定。
● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 断电保护,参数记忆,来电恢复。
● 压缩机过载 保护。
● 断电保护、来电恢复。
● 回路自诊 断,传感器故障报警,上下限过温报警。
● 智能化霜。
● 监视计时。
● 品牌压缩机。
■功能型:
●四面光源,光线更均匀。
●进口压缩机。
■安全性
●过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。
■技术参数:
型号  | RGX250E/RGX250EF  | RGX300E/RGX300EF  | RGX400E/RGX400EF  | |
方式  | 强制对流  | |||
性 能  | 使用温度范围  | 无光照:0~65℃;有光照:10~65℃  | ||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||
温度波动度  | ±1℃  | |||
温度分布精度  | ±1.5℃  | ±2.0℃  | ||
光照度(LX)  | 0-15000LX分六级可调  | |||
控湿范围  | 40%~90%RH  | |||
湿度波动度  | ±7% RH  | |||
构 成 
  | 内装  | 不锈钢板  | ||
外装  | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装  | |||
断热材  | 聚氨酯  | |||
加热器  | 不锈钢加热管  | |||
额定功率  | 1.0kw  | 1.1kw  | 1.2kw  | |
压缩机  | 风冷密闭压缩机  | |||
制冷剂  | R134A  | |||
除霜构造  | 自动  | |||
控湿方式  | 自动  | |||
引线孔  | 无  | |||
控 制 器  | 温度控制方式  | 30段液晶程序  | ||
温度设定方式  | 轻触按键设定  | |||
温度表示方式  | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示  | |||
定时器  | 0~99.9h×30(带定时等待功能)  | |||
运行功能  | 定值运行、定时运行、自动停止/预 约开始、程序运行  | |||
程序模式  | 标配  | |||
传感器  | Pt100  | |||
附加功能  | 偏差修正、菜单按键锁 定、停电补偿、停电记忆/累计计时、回路自诊断、智能化霜  | |||
安全装置  | 过升报警、过载保护、回路自诊断  | |||
规 格  | 内尺寸(宽 *深*高mm)  | 500*530*950  | 550*580*950  | 590*620*1100  | 
外形尺寸(宽*深*高mm)  | 690*705*1650  | 740*755*1650  | 780*795*1800  | |
外包装尺寸(宽*深*高mm)  | 890*905*1870  | 940*955*1870  | 980*990*2020  | |
内容积  | 250L  | 300L  | 400L  | |
隔板承重  | 15kg  | 
  | ||
隔板层数  | 6层  | 6层  | 7层  | |
隔板间距  | 120mm  | 
  | ||
电源(50/60Hz)额定电流  | AC220V/4.5A  | AC220V/5.0A  | AC220V/5.5A  | |
净重/毛重kg  | 76/117  | 78/119  | 81/122  | |
附属品  | 隔板  | 2件  | ||
隔板架  | 4件  | |||
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存、充气端口  | |||






