P40便携式高光谱成像系统介绍
便携式宽光谱成像系统采用便携式设计,结合了高清数字成像技术与传统光谱仪的优点,具备高空间分辨率,高图像清晰度特性,可提供非破坏和非接触式的测量。即使在复杂的野外环境中,也可以提供高质量的数据。仪器自带LCD屏幕,拥有计算能力和存储空间,轻巧、便于携带、性能稳定。
技术特点
光谱成像采用高增益电子降噪,结合实时动态FPGA 2D/3D降噪算法,保证图像清晰呈现;
同时配备254nm/365nm/红外光源,可根据不同场景使用,实现全波段反射/透射光谱采集以及荧光光谱采集;
软件系统采用如下关键核心技术;
自适应特征提取技术;
动态曝光时间调节算fa。
功能与优势
采用宽光谱范围(180nm~1100nm)科学级背照式sCMOS成像传感器,针对紫外波段深度优化。
| 产品型号参数 | P040 |
| 光谱范围 | 180 nm ~1100nm |
| SENSOR成像感光尺寸 | 1.2" |
| SENSOR 像元大小 | 6.5um×6.5um |
| SENSOR 分辨率 | 2048×2046 |
| 拍照 | 2048×2046,12位 |
| 录影 | 2048×2046,24帧 |
| ISP | 亮度,饱和度,对比度,GAMMA,HDR,自动、手动曝光,增益,2D/3D降噪 |
| OSD | 放大、缩小、移屏,预览、拍照、录影、光谱采集、伪彩、文件操作 |
| 显示屏 | 7" IPS,600lux,1920×1080 |
| 触摸屏 | 7"电容式触摸屏 |
| 滤光片 | 窄带:254nm,365nm,410nm,450nm;带通:近红外 |
| 镜头光源 | 254nm,365nm |
| 独立光源 | 254nm,365nm,395nm,850nm,940nm,红,绿,蓝,白光 |
| 存储 | 固态SSD(>=240G) |
| 搜索距离 | 0.5m~5m,3m视野1m×1m |
| 小微距 | 6cm |
| 大放大倍数 | 1:1.5 |
| 充电器 | DC12V,8A |
| 电池 | Li电池,可更换,在线充电,正常工作时间不低于3小时,充满电时间<3h |
| 配件 | 三脚架、肩带 |
| 尺寸(不含镜头) | 228×150×102mm |
| 重量(含镜头) | 2.5kg |
P40便携式高光谱成像系统适用场所
● 刑侦
● 物证鉴定
● 精准农林
● 水质监测
● 采矿勘探
● 遥感遥测
● 工业检测
● 文物鉴定
● 医学医疗
主要应用场景
| 激发光(发射光)波长(nm) | 主要用途 | 特征波段 |
| 850 nm 940 nm | 潜在血迹,伪造文物,燃烧物 | 近红外 |
| 365 nm 395 nm | 血液,唾液,精液,尿,衣物纤维,毛发,足迹,咬痕,伤痕,伪造的钱币,伪造的护照,新旧涂料墙等 | 365nm/410nm /450nm |
| 254 nm 365 nm | 汗液指纹 | 254nm/365nm |
| / | 野外光谱的测量:如植物、农作物、水体、土壤、矿物等 | 根据需求选配 |






